當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)MURR穆?tīng)?/a> > 穆?tīng)朚URR開(kāi)關(guān)電源 > MKN線性穩(wěn)壓電源美國(guó)穆?tīng)杕urr

【概要描述】MKN線性穩(wěn)壓電源美國(guó)穆?tīng)杕urr美國(guó)穆?tīng)杕urr MKN線性穩(wěn)壓電源美國(guó)穆?tīng)杕urr MKN線性穩(wěn)壓電源
MKN線性穩(wěn)壓電源美國(guó)穆?tīng)杕urr
單相 線性穩(wěn)壓型 符合EN61558標(biāo)準(zhǔn) 輸出電壓穩(wěn)定 短路和過(guò)載保護(hù) 接觸保護(hù)(VBG4) | MKN線性穩(wěn)壓電源 低功率電源 輸入電壓: 230 V AC | |||
電路圖 | MKN線性穩(wěn)壓電源美國(guó)穆?tīng)杕urr | |||
| 訂貨數(shù)據(jù) | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 貨號(hào) |
| 額定輸出 | ||||
| 24 V DC/ 70 mA | 85610 | |||
| 10 V DC/ 80 mA | 85615 | |||
| 5 V DC/200 mA | 85620 | |||
| 9.5...15 V DC/100 mA | 85625 | |||
| 技術(shù)數(shù)據(jù) 輸入 | ||||
| 輸入電壓 | 230 V AC(誤差±10%) | |||
| 輸入電流 | 大約:10 mA | 大約:20 mA | 大約:20 mA | 大約:30 mA |
| 輸入熔斷器(外部) | 63 mA T | |||
| 頻率 | 50/60 Hz | |||
| 技術(shù)數(shù)據(jù) 輸出 | ||||
| 輸出電壓 | 24 V DC ±2% | 10 V DC ±2% | 5 V DC ±2% | 9.5...15 V DC |
| zui大輸出電流 | 70 mA | 80 mA | 200 mA | 100 mA |
| 波紋電壓有效值 | < 10 mV | |||
輸出熔斷器 | 電子.短路和過(guò)載保護(hù) | |||
| 輸出濾波器 | 綠色LED, 變阻器和濾波電容 | |||
| 一般數(shù)據(jù) | ||||
| 測(cè)試電壓 | 3.75KV AC,符合EN 61558標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 溫度范圍 | 0...+60℃, 無(wú)凝露 | |||
| 安裝方式 | DIN-導(dǎo)軌安裝,符合EN 50022 標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 重量 | 0.3 Kg | |||
| 尺寸 H×B×T mm | 75×22.5×102 | |||
| 外形圖/安裝中心 | ||||
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION
微信二維碼
移動(dòng)端瀏覽